料 金
区分 |
10:00〜12:30(A) | 13:00〜15:30(B) | 16:00〜18:30(C) | 19:00〜22:30(D) | 10:00〜15:30(AB) |
|---|---|---|---|---|---|
料金 |
2,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 5,600円 | 5,200円 |
区分 |
13:00〜18:30(BC) | 16:00〜22:30(CD) | 10:00〜18:30(A-C) | 13:00〜22:30(B-D) | 10:00〜22:30(A-D) |
料金 |
6,100円 | 8,400円 | 7,900円 | 11,100円 | 12,800円 |
※5,000円を超える入場料・参加料等を取る場合は、利用料金が倍額になります。
※期限を過ぎてから取り止めの場合、下記の料金を取消料金として徴収しますのでご注意ください。
4ヶ月前を過ぎた日〜2ヶ月前まで:利用料金の半額
2ヶ月前を過ぎた日〜当日まで:利用料金の全額
■照明・音響等 技術者について
当施設には、照明・音響等の操作を行う技術者はおりません。
照明・音響等 劇場設備をご利用の場合は、
高所作業や回路の接続作業が可能なプロの方の手配をお願いいたします。(学生不可)
■付属設備使用料
下記料金は、1区分(A・B・C・Dのそれぞれ1区分)の料金です。例えば10:00〜22:30(A-D)のご利用の場合は、
下記の単価×4回計算となります。
練習・本番に関わらず利用内容に応じて、付属設備使用料が発生する場合があります。
<照明・音響設備>
※当施設にピアノはありません。 |
<舞台設備>
<楽屋用>
<その他>
|
舞台設備機構
| サスペンションライト | 15A×3回路(MAX3KW)移動型調光器×3台×3列 | |||||||||||||||
| ローホリゾントライト | (200W×9灯4基 3色配線):1列 | |||||||||||||||
| ピンスポットライト | (350W CHASE LED):1台 | |||||||||||||||
| スポットライト | 80W C×16、80W F×16、カラーソースフレネルX×8、 カラーソースパー×12、LEDソースフォー×8 |
|||||||||||||||
| 第1シーリングライト | 140W C×12 | |||||||||||||||
| 第2シーリングライト | 140W C×12 | |||||||||||||||
| ウォールコンセント | C-20A型コンセント15回路(ローホリ用含む) | |||||||||||||||
| フロア回路 | ローホリ用上下3回路(計6回路)上下コンモ回路:9回路 | |||||||||||||||
| 主幹容量 | 80KVA 単相3線 400A | |||||||||||||||
| 持ち込み機器電源盤 | 40KVA×2面(主幹容量に含まれない)DMX出入力対応 | |||||||||||||||
| 調光操作卓 | 松村電機 FANTASY105FU
|
|||||||||||||||
| 舞台袖操作盤 | ETC ColorSource コンソール20 | |||||||||||||||
| 客席自動調光操作一式 |
音響設備機構
| 調整卓(デジタル) | (ALLEN&HEATH avantis) 144 フェーダーストリップ(フェーダー×24 レイヤー×6) |
| サブミキサー卓(アナログ) | AUX×6 (YAMAHA MG16X/6FX) |
| ステージメインスピーカーLCR | (Meyer Sound UPJ-1P)3台 |
| 仮設スピーカー | (Meyer Sound UPJ-1P)2台 |
| 効果用スピーカー | (Meyer Sound MM4-XP)2台 |
| 低域用スピーカー | (Meyer Sound UMS-1P)1台 |
| マイク類 | ダイナミックマイク:7本 ワイヤレスマイク:4本 (ハンドタイプ2本 ピンタイプ2本) |
| マイクスタンド | 卓上型:3本 床上型:2本 ブーム型:5本 |
| インターカム | クリアカム1式(子機5台) |
| CDプレーヤー | 4台 |
| カセットデッキ | 1台 |
吊りもの舞台機構
| 美術バトン(電動昇降式) | 2列 |
| 照明バトン(電動昇降式) | 3列 |
| ホリゾント幕(電動昇降式二折) | 1張 |
| カスミ幕(昇降固定) | 2対 |
| バック幕(手動開閉式) | 1対 |
| 電動左右開閉式緞帳 | 一式 |
